Пылесос Karcher Robocleaner 3000
|
Пылесос Robocleaner 3000 от производителя Karcher, механизм вида робот. |
Характеристики пылесоса Karcher Robocleaner 3000
| Тип | робот |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 0.20 л |
| Регулятор мощности | нет |
| Источник питания | аккумулятор |
| Аккумулятор | NiMH, емкостью 1700 мА*ч, время зарядки 20 мин, время работы 60 мин |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 28x28x10.5 cм |
| Размеры базы | 25x50x23 см |
| Вес | 2 кг |
| Режимы движения | общее число режимов: 4 |
| Максимальная скорость движения | 12м/мин |
| Режимы уборки | местная уборка (общее число режимов: 4) |
| Особенности робота | сигнал при застревании, сигнал при разряде аккумулятора, расчет времени уборки, ограничение времени уборки |
| Время уборки | 180 - 540 мин |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Мусоросборник в базе | есть, объем 2 л |
| Дисплей | есть, с подсветкой |
В комплект включены технологические нсадки к пылесосу - пол/ковер; для мягкой мебели; щелевая; щетка
Информация о дополнительных возможностях пылесоса - индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса
Дополнительные характеристики о пылесосе V-K89182NU - звуковая индикация заполнения пылсеборника; отключение при перегреве; радиус действия 12 м; турбощетка - доп. опция; индикация загрязнения фильтра
Отличительные преимущества пылесоса - индикатор заполнения пылесборника
Дополнительные характеристики о пылесосе Robocleaner 3000 - вес базы 5.8 кг





